Zbog klimatskih promjena i potrebe očuvanja prirodnih svojstava atmosfere i hidrosfere, sve su traženiji kadrovi za proučavanje klimatskih promjena, vremenskih i klimatskih prognoza te hidroloških resursa. Također, nužne su i nove tehnologije za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, kao alternativa korištenju fosilnih goriva. Diplomski program Fizike okoliša predstavlja sintezu saznanja iz fizike i znanosti okoliša. Studenti će steći znanja iz kvantne fizike, atmosferskih znanosti, oceanografije, seizmologije, klimatskih znanosti, znanja o klimatskim promjenama i njihovim rizicima te znanja o klimatskom modeliranju. Ovaj studij će diplomiranim kadrovima omogućiti obavljanje raznovrsnih poslova u područjima znanstvenog razvoja, zaštite okoliša, vremenskih i klimatskih prognoza, obnovljivih energija te oceanografskih i građevinskih projekata u državnim ustanovama i privatnom sektoru.

NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Kvantna fizika II | P:30, A:30 | Mile Dželalija | 6 |
Seminar iz fizike okoliša I | P:20, S:20 | Žarko Kovač | 4 |
Promjene u okolišu i rizici | P:30, A:15 | Darko Koračin | 5 |
Istraživački rad iz fizike okoliša I | P:5, S:15 | Darko Koračin | 5 |
Klimatski sustav | P:35, A:20 | Darko Koračin | 5 |
FO1-izborni
Bodovi za izborne kolegije mogu se kombinirati iz različitih semestara.
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Baze podataka | P:30, PK:30 | Marko Rosić | 5 |
Strukture podataka i algoritmi | P:30, PK:30 | Marko Rosić | 6 |
Povijest klasične fizike | P:30 | Franjo Sokolić | 3 |
Fizika čvrstog stanja | P:30, A:30 | Ivica Aviani | 6 |
Računalna grafika | P:30, PK:30 | Hrvoje Kalinić | 5 |
Eksperimentalne metode moderne fizike | P:30, S:15 | Ante Bilušić | 4 |
Obrada signala u prirodnim znanostima | P:30, L:30 | Damir Kovačić | 5 |
Praktikum iz moderne fizike | PK:40 | Ante Bilušić | 3 |
Fizika senzora | P:30, S:15, A:15 | Ivica Aviani | 5 |
Uvod u geoinformacijske sustave | P:30, PK:30 | Vlado Dadić | 5 |
Numeričke metode u fizici i tehnici | P:45, A:15 | Dragan Poljak | 5 |
Meteorologija | P:35, A:20 | Darko Koračin | 5 |
Računalna inteligencija s primjenama | P:20, S:20, PK:20 | Hrvoje Kalinić | 5 |
Fizika površina i međuslojeva | P:30, A:30 | Petar Pervan | 6 |
Fizika mora I | P:30, A:30 | Žarko Kovač | 6 |
Uvod u astronomiju i astrofiziku | P:30, S:15 | Marko Kovač | 4 |
Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Zimski semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Elektrodinamika I | P:30, S:15, A:15 | Petar Stipanović | 5 |
Bioinformatika | P:30, A:30 | Ana Jerončić | 6 |
Analiza podataka u fizici visokih energija | P:30, A:30 | Toni Šćulac | 6 |
Fizika elementarnih čestica II | P:30, A:15 | Marko Kovač | 5 |
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Atmosfersko onečišćenje | P:30, A:15 | Darko Koračin | 4 |
Istraživački rad iz fizike okoliša II | P:5, S:15 | Jadranka Šepić | 5 |
Seminar iz fizike okoliša II | P:5, S:15 | Jadranka Šepić | 4 |
Tehnike mjerenja u istraživanju okoliša | P:30, A:30 | Žarko Kovač | 5 |
FO2-izborni
Bodovi za izborne kolegije mogu se kombinirati iz različitih semestara.
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Objektno orijentirano programiranje | P:30, PK:30 | Saša Mladenović | 6 |
Parcijalne diferencijalne jednadžbe | P:30, A:30 | Saša Krešić Jurić | 6 |
Povijest moderne fizike | P:30 | Mile Dželalija | 3 |
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima | P:30, A:15 | Damir Kovačić | 4 |
Obnovljivi izvori energije | P:15, S:15 | Vedran Boras | 2 |
Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici | P:30, L:30 | Petar Stipanović | 6 |
Znanstvena komunikacija | P:20, S:10 | Bernarda Lovrinčević | 2 |
Mehanika fluida | P:30, A:30 | Darko Koračin | 5 |
Fizika mora II | P:30, A:30 | Žarko Kovač | 6 |
Nuklearna fizika | P:30, A:30 | Ivana Weber | 5 |
Razlikovna grupa kolegija (odjel Fizike) - Ljetni semestar
Bira se po potrebi kad nema dovoljno bodova za upisati!
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Elektrodinamika II | P:30, S:15, A:15 | Petar Stipanović | 5 |
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Seminar iz fizike okoliša III | P:20, S:20 | Žarko Kovač | 4 |
Istraživački rad iz fizike okoliša III | P:5, S:15 | Darko Koračin | 5 |
Dinamika i modeliranje geofizičkih fluida | P:30, S:20 | Žarko Kovač | 5 |
FO3-izborni
Upisuje se barem 16 ECTS bodova.
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Baze podataka | P:30, PK:30 | Marko Rosić | 5 |
Mehanika neprekidnih sredina | P:45 | Žarko Kovač | 5 |
Strukture podataka i algoritmi | P:30, PK:30 | Marko Rosić | 6 |
Računalne mreže | P:30, PK:30 | Marko Rosić | 5 |
Fizika čvrstog stanja | P:30, A:30 | Ivica Aviani | 6 |
Bioinformatika | P:30, A:30 | Ana Jerončić | 6 |
Računalna grafika | P:30, PK:30 | Hrvoje Kalinić | 5 |
Eksperimentalne metode moderne fizike | P:30, S:15 | Ante Bilušić | 4 |
Obrada signala u prirodnim znanostima | P:30, L:30 | Damir Kovačić | 5 |
Fizika senzora | P:30, S:15, A:15 | Ivica Aviani | 5 |
Moderna spektroskopija | P:30, S:15, A:15 | Martina Požar | 6 |
Klimatski sustav | P:35, A:20 | Darko Koračin | 5 |
Uvod u geoinformacijske sustave | P:30, PK:30 | Vlado Dadić | 5 |
Meteorologija | P:35, A:20 | Darko Koračin | 5 |
Računalna inteligencija s primjenama | P:20, S:20, PK:20 | Hrvoje Kalinić | 5 |
Numeričko modeliranje vremena i klime | P:30, A:20 | Darko Koračin | 5 |
Fizika mora I | P:30, A:30 | Žarko Kovač | 6 |
Specijalna teorija relativnosti | P:30, A:15 | Toni Šćulac | 4 |
NAZIV PREDMETA | SATI U SEMESTRU | Izvođači | ECTS |
---|---|---|---|
Diplomski rad | S:10 | 30 |